Resultados Competiciones
Classic - Super Senior
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN PAVON, MARIO | 164 | C | Min | 615.0000 | 100.0000% |
Open - Senior
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillén, Fredy | 193 | O | Min | 388.0254 | 100.0000% |
| 2 | RODRIGUEZ LOPEZ, GUSTAVO | 1150 | O | Min | 315.3654 | 81.2744% |
Open - Super Senior
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivero Pérez, Alberto | 147 | O | Min | 445.7839 | 100.0000% |
| 2 | HIDALGO DE LA CRUZ, ROBERTO ADOLFO | 184 | O | Min | 242.3421 | 54.3631% |
| 3 | (DQ) RODRIGUEZ ALBORNOZ, DELFIN ANTONIO | 659 | O | Min |
Open - Lady
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAZ GONZALEZ, YURAIMA | 22 | O | Min | 609.1165 | 100.0000% |
| 2 | Cabrera Garcia, Alicia | 685/2026 | O | Min | 378.8634 | 62.1988% |
Open - General
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVARRO SANTANA, FRANCISCO | 182 | O | Maj | 530.0019 | 100.0000% |
Open - Lady Senior
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernández Betancort, Mercedes | 201 | O | Min | 408.2714 | 100.0000% |
Production - Junior
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padrón Tsapko, Alexander | 252 | P | Min | 416.3415 | 100.0000% |
Production - Senior
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budnikov, Igor | 84 | P | Min | 450.0441 | 100.0000% |
| 2 | Caro Quintana, José Francisco | 859 | P | Min | 328.4769 | 72.9877% |
| 3 | ARTILES SANCHEZ, MANUEL | 782 | P | Min | 246.0018 | 54.6617% |
| 4 | ESPINO, JOSE LUIS | 977 | P | Min | 236.1837 | 52.4801% |
| 5 | Reyes Gonzalez, Alexander | 313 | P | Min | 211.6088 | 47.0196% |
| 6 | Izquierdo Melian, Juan Carmelo | 155 | P | Min | 182.3543 | 40.5192% |
| 7 | Pérez-Bojart Luis, Rafael A. | 103 | P | Min | 158.8746 | 35.3020% |
| 8 | Huerga, Jose Enrique | 698 | P | Min | 153.4994 | 34.1076% |
| 9 | Flick von Zitzewitz, Oliver | 565 | P | Min | 120.3891 | 26.7505% |
| 10 | RODRIGUEZ VENTURA, VICTOR | 168 | P | Min | 119.9755 | 26.6586% |
Production - Super Senior
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roldan Roa, Jose Luis | 9 | P | Min | 306.3827 | 100.0000% |
| 2 | Perez garcia, Antonio Alexis | 165 | P | Min | 261.0352 | 85.1991% |
Production - Lady
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodríguez Hernández, Ifara | 877 | P | Min | 363.6724 | 100.0000% |
| 2 | MAGRUK LVOVA, ANASTASIA | 2 | P | Min | 334.1721 | 91.8882% |
| 3 | Aguirre Echeto, Dahiana Carolina | 282 | P | Min | 263.1620 | 72.3624% |
Production - General
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amador Grados, Ruben | 741 | P | Min | 603.0846 | 100.0000% |
| 2 | NIETO MOLERO, ENRIQUE | 13410 | P | Min | 515.4339 | 85.4663% |
| 3 | García Asensio, Javier | 183 | P | Min | 443.5968 | 73.5547% |
| 4 | Zolotukhin Biyánov, Dmitry | 80 | P | Min | 363.0435 | 60.1978% |
| 5 | Rivas Campos, Kevin | 204 | P | Min | 241.2242 | 39.9984% |
| 6 | Matos, Aurelio | 297 | P | Min | 231.1690 | 38.3311% |
| 7 | Pérez Ruiz, Héctor | 316 | P | Min | 198.0934 | 32.8467% |
| 8 | Acevedo Ackermann, David | 235 | P | Min | 178.6007 | 29.6145% |
| 9 | Rodríguez, Claret | 190 | P | Min | 158.1978 | 26.2315% |
| 10 | Naranjo Masi, Juan Antonio | 93 | P | Min | 122.4164 | 20.2984% |
Production - Lady Senior
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arencibia Travieso, María del Carmen | 375 | P | Min | 23.9123 | 100.0000% |
Production Optics - General
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gutiérrez, Jorge | 468/2026 | PO | Min | 594.3372 | 100.0000% |
| 2 | Müller, Marc | 122 | PO | Min | 590.9534 | 99.4307% |
| 3 | Romero Moreno, Yeray | 16 | PO | Min | 482.6401 | 81.2064% |
| 4 | Garcia, Carlos | 307 | PO | Min | 451.0607 | 75.8931% |
Standard - Senior
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darias Medina, Buenaventura | 362 | S | Min | 601.1674 | 100.0000% |
| 2 | Fernandez, Eduardo | 657 | S | Min | 498.5414 | 82.9289% |
| 3 | Dolzhenko, Andrey | 587 | S | Min | 430.2448 | 71.5682% |
| 4 | Espinosa, Antonio | S | Min | 384.9075 | 64.0267% | |
| 5 | Brissón Cedrés, Jesús Alberto | 92 | S | Min | 367.7539 | 61.1733% |
| 6 | MEDINA DIAZ, AGUSTIN | 767 | S | Min | 363.2203 | 60.4192% |
| 7 | Gonzalez, Fernando | 995 | S | Min | 328.3376 | 54.6167% |
| 8 | Rodríguez Flick, Christian | 3/2026 | S | Min | 316.4245 | 52.6350% |
| 9 | Ruiz Dávila, Ramón de Jesús | 126 | S | Min | 309.2879 | 51.4479% |
| 10 | RIVERO BRITO, FRANCISCO JOSE | 466 | S | Min | 200.9123 | 33.4204% |
| 11 | Hernández Ruiz, Antonio Raúl | 896 | S | Min | 193.1898 | 32.1358% |
| 12 | (DQ) Montesdeoca Sánchez, ARISTIDES | 797 | S | Min |
Standard - Super Senior
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodríguez Margalef, Antonio | 187 | S | Min | 246.5920 | 100.0000% |
| 2 | GRANADO SUAREZ, JUAN MANUEL | 39 | S | Min | 162.3403 | 65.8335% |
| 3 | Ojeda Vargas, Luis Alberto | 21 | S | Min | 122.3904 | 49.6328% |
Standard - Grand Senior
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torrent Navarro, Antonio | 700/2026 | S | Min | 253.0584 | 100.0000% |
| 2 | Sanchez Cubas, Francisco | Licencia n 11/2026 | S | Min | 231.7535 | 91.5810% |
| 3 | Rodríguez Morales, Pedro | 17 | S | Min | 134.5300 | 53.1616% |
Standard - General
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reyes Cardozo, Dionicio | 87 | S | Min | 547.4432 | 100.0000% |
| 2 | Guadarrama, Carlos | 850 | S | Min | 438.1972 | 80.0443% |
| 3 | Padrón Machín, Kilian Jesús | 927 | S | Min | 374.9676 | 68.4943% |
| 4 | Tobares Madarnas, Sergio | 484 | S | Min | 186.0551 | 33.9862% |
Division 50 - Senior
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Narzisi, Juan Claudio | 591 | 50 | Min | 309.2175 | 100.0000% |
Division 50 - Super Senior
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delgado Tejera, José Matías | 177 | 50 | Min | 445.3821 | 100.0000% |
Division 50 - General
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ RODRIGUEZ, GUIMAR | 185 | 50 | Min | 580.6984 | 100.0000% |
Division 50 - Lady Senior
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vapanen, Marja-Leena | 032 | 50 | Min | 513.9798 | 100.0000% |
