Resultados Competiciones
Classic - Super Senior
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martín Pavón, Mario | 146 | C | Min | 700.0000 | 100.0000% |
Open - Senior
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Cobos Abreu, Eduardo | 226/2026 | O | Min | 694.0133 | 100.0000% |
| 2 | Díaz Ramos, Tomás Ramón | 2/2026 | O | Min | 515.3767 | 74.2603% |
| 3 | Guillén, Fredy | 193/2026 | O | Min | 285.7947 | 41.1800% |
| 4 | Ochando, Rafael | 179 | O | Min | 276.1832 | 39.7951% |
| 5 | Narzisi, Juan Claudio | 591 | O | Min | 272.1899 | 39.2197% |
| 6 | RODRIGUEZ LOPEZ, GUSTAVO J | 1150 | O | Min | 256.8803 | 37.0137% |
| 7 | Rojas Sánchez, Jose Antonio | 195 | O | Min | 240.3589 | 34.6332% |
Open - Super Senior
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delgado Tejera, José Matías | 177 | O | Min | 304.8984 | 100.0000% |
| 2 | RODRIGUEZ ALBORNOZ, DELFIN ANTONIO | 659 | O | Min | 227.8076 | 74.7159% |
| 3 | Rivero Pérez, Alberto | 147 | O | Min | 186.5936 | 61.1986% |
| 4 | De Leon, Daniel | 587 | O | Min | 175.1198 | 57.4355% |
Open - Lady
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diaz Gonzalez, Yuraima | 221/2026 | O | Min | 443.8868 | 100.0000% |
Open - Grand Senior
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vega Aguiar, Sigfrido | 1066 | O | Maj | 219.7077 | 100.0000% |
| 2 | Sardá Hoyo, Jose Ramón | 597 | O | Min | 145.0335 | 66.0120% |
Open - General
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGUEZ, GUIMAR | 185 | O | Min | 452.3796 | 100.0000% |
| 2 | MENDOZA MEDINA, JONATHAN JESUS | 1124 | O | Min | 137.0641 | 30.2985% |
Open - Lady Senior
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERNANDEZ BETANCORT, MERCEDES | 201 | O | Min | 277.5650 | 100.0000% |
Production - Junior
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (DQ) Padrón Tsapko, Alexander | 252 | P | Min |
Production - Senior
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDNIKOV, IGOR | 81 | P | Min | 527.6868 | 100.0000% |
| 2 | Zolotukhin Biyánov, Dmitry | 79 | P | Min | 494.1076 | 93.6365% |
| 3 | ARTILES SANCHEZ, MANUEL | 782 | P | Min | 347.0825 | 65.7743% |
| 4 | Hernández Ruiz, Antonio Raúl | 896 | P | Min | 309.2543 | 58.6056% |
| 5 | CAMPOS RODRIGUEZ, ALEJANDRO | 148 | P | Min | 249.0988 | 47.2058% |
| 6 | PEREZ GARCIA, ANTONIO ALEXIS | 144 | P | Min | 233.3820 | 44.2274% |
| 7 | SAAVEDRA ARTILES, JUAN CARLOS | 742 | P | Min | 220.7566 | 41.8348% |
| 8 | Flick von Zitzewitz, Oliver | 565 | P | Min | 167.8149 | 31.8020% |
Production - Super Senior
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roldan Roa, Jose Luis | 9 | P | Min | 411.1738 | 100.0000% |
| 2 | Pellegrino, Antonello | 106 | P | Min | 409.0769 | 99.4900% |
Production - Lady
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magruk Lvova, Anastasia | 80 | P | Min | 433.6440 | 100.0000% |
| 2 | Rodríguez Hernández, Ifara | 877 | P | Min | 397.6519 | 91.7001% |
| 3 | AGUIRRE ECHETO, Dahiana Carolina | 282 | P | Min | 250.2466 | 57.7078% |
Production - General
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amador Grados, Ruben | 741 | P | Min | 698.6221 | 100.0000% |
| 2 | García Asensio, Javier | 183 | P | Min | 534.4017 | 76.4937% |
| 3 | Acevedo, David | 235 | P | Min | 408.6999 | 58.5009% |
| 4 | Rivas Campos, Kevin | 204 | P | Min | 345.3785 | 49.4371% |
| 5 | Sardá Valenciano, Javier | 588 | P | Min | 330.8725 | 47.3607% |
| 6 | Matos, Aurelio | 297 | P | Min | 254.8950 | 36.4854% |
| 7 | Perez-Bojart Luis, Rafael Antonio | 103 | P | Min | 208.9635 | 29.9108% |
| 8 | Naranjo Masi, Juan Antonio | 93 | P | Min | 188.1959 | 26.9382% |
| 9 | Pérez Ruiz, Héctor | 316 | P | Min | 158.7960 | 22.7299% |
Production - Lady Senior
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arencibia Travieso, María del Carmen | 375 | P | Min | 89.9826 | 100.0000% |
Production Optics - General
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romero Moreno, Yeray | 16 | PO | Min | 681.1381 | 100.0000% |
| 2 | GUTIERREZ AFONSO, JORGE | 468 | PO | Min | 662.4673 | 97.2589% |
| 3 | Garcia, Carlos | 307 | PO | Min | 527.0151 | 77.3727% |
Standard - Senior
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDINA DIAZ, AGUSTIN | 767 | S | Min | 500.6392 | 100.0000% |
| 2 | Brissón Cedrés, Jesús Alberto | 92 | S | Min | 483.1855 | 96.5137% |
| 3 | Fernandez, Eduardo | 657 | S | Min | 472.0197 | 94.2834% |
| 4 | Rodríguez Flick, Christian | 3/2026 | S | Min | 467.1954 | 93.3198% |
| 5 | Gonzalez, Fernando | 995 | S | Maj | 425.3362 | 84.9586% |
| 6 | Ruiz Dávila, Ramón de Jesús | 126 | S | Min | 413.1137 | 82.5173% |
| 7 | Tobares Madarnas, Sergio | 484 | S | Min | 373.5322 | 74.6111% |
| 8 | JUSTO MARTIN, ANTONIO | 105 | S | Min | 317.6510 | 63.4491% |
| 9 | HERNANDEZ MARTEL, JOSE ANTONIO | 281 | S | Min | 269.9818 | 53.9274% |
| 10 | Hernández, Yeray | 117 | S | Min | 264.3137 | 52.7952% |
| 11 | Montesdeoca Sánchez, ARISTIDES | 797 | S | Min | 238.9574 | 47.7305% |
| 12 | Granado Suárez, Juan Manuel | 39 | S | Min | 173.4923 | 34.6542% |
| 13 | GIL ALVAREZ, DAVID | 274 | S | Min | 69.1719 | 13.8167% |
Standard - Super Senior
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodríguez Margalef, Antonio | 187 | S | Min | 365.8768 | 100.0000% |
| 2 | González santiago, Juan | 181 | S | Min | 279.1374 | 76.2927% |
| 3 | Martin de Armas, Lorenzo | 156/2026 | S | Min | 238.1770 | 65.0976% |
| 4 | Pérez Padrón, Antonio Miguel | 258/2026 | S | Min | 224.1752 | 61.2707% |
| 5 | Ojeda Vargas, Luis Alberto | 21 | S | Min | 214.3890 | 58.5960% |
| 6 | Rodríguez Rodríguez, Miguel Àngel | 573/2026 | S | Min | 193.5573 | 52.9023% |
Standard - Grand Senior
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ CUBAS, FRANCISCO | 11 | S | Min | 217.4175 | 100.0000% |
| 2 | Zala, Andres | 176 | S | Min | 201.1858 | 92.5343% |
| 3 | Torrent Navarro, Antonio | 700/2026 | S | Min | 195.3911 | 89.8691% |
Standard - General
| Place | Name | No. | Div | PF | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reyes Cardozo, Dionicio | 87 | S | Min | 670.5070 | 100.0000% |
| 2 | MESA DE LA CRUZ, MOISES | 568 | S | Min | 596.3183 | 88.9354% |
| 3 | Mueller Benito, Marc | 122 | S | Min | 564.4187 | 84.1779% |
| 4 | Sánchez Falcón, Aridane | 887 2026 | S | Min | 527.2174 | 78.6297% |
| 5 | Dolzhenko, Andrey | 45 | S | Min | 515.0495 | 76.8149% |
| 6 | Guadarrama, Carlos | 850 | S | Min | 508.3733 | 75.8192% |
| 7 | DIAZ FALCON, JUAN LUIS | 496 | S | Min | 460.5706 | 68.6899% |
| 8 | Bizyukin, Andriy | 1105 | S | Min | 358.0867 | 53.4054% |
